| Regenmonatsmengen 2025 - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Januar | 57.23 | l/qm |
| Februar | 35.99 | l/qm |
| März | 7.69 | l/qm |
| April | 29.20 | l/qm |
| Mai | 52.46 | l/qm |
| Juni | 50.45 | l/qm |
| Juli | 76.70 | l/qm |
| August | 6.19 | l/qm |
| September | 34.22 | l/qm |
| Oktober | 72.86 | l/qm |
| November | 58038.89 | l/qm |
| Dezember | 0.00 | l/qm |
| Regenmonatsmengen 2024 - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Januar | 66.67 | l/qm |
| Februar | 30.98 | l/qm |
| März | 31.29 | l/qm |
| April | 89.39 | l/qm |
| Mai | 159.89 | l/qm |
| Juni | 122.72 | l/qm |
| Juli | 89.68 | l/qm |
| August | 32.16 | l/qm |
| September | 79.65 | l/qm |
| Oktober | 55.46 | l/qm |
| November | 61.36 | l/qm |
| Dezember | 48.39 | l/qm |
| Regenmonatsmengen 2023 - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Januar | 92.64 | l/qm |
| Februar | 68.38 | l/qm |
| März | 75.87 | l/qm |
| April | 30.09 | l/qm |
| Mai | 30.39 | l/qm |
| Juni | 58.71 | l/qm |
| Juli | 142.72 | l/qm |
| August | 124.49 | l/qm |
| September | 44.84 | l/qm |
| Oktober | 105.90 | l/qm |
| November | 111.81 | l/qm |
| Dezember | 156.06 | l/qm |
| Regenmonatsmengen 2022 - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Januar | 53.99 | l/qm |
| Februar | 112.99 | l/qm |
| März | 8.85 | l/qm |
| April | 42.48 | l/qm |
| Mai | 25.96 | l/qm |
| Juni | 46.02 | l/qm |
| Juli | 63.13 | l/qm |
| August | 70.51 | l/qm |
| September | 94.11 | l/qm |
| Oktober | 21.83 | l/qm |
| November | 28.32 | l/qm |
| Dezember | 76.11 | l/qm |
| Regenmonatsmengen 2021 - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Januar | 59.30 | l/qm |
| Februar | 43.36 | l/qm |
| März | 41.31 | l/qm |
| April | 46.02 | l/qm |
| Mai | 98.53 | l/qm |
| Juni | 37.17 | l/qm |
| Juli | 69.36 | l/qm |
| August | 88.33 | l/qm |
| September | 45.13 | l/qm |
| Oktober | 50.95 | l/qm |
| November | 49.36 | l/qm |
| Dezember | 49.27 | l/qm |
| Regenmonatsmengen 2020 - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Januar | 35.99 | l/qm |
| Februar | 114.17 | l/qm |
| März | 57.23 | l/qm |
| April | 20.06 | l/qm |
| Mai | 30.45 | l/qm |
| Juni | 50.84 | l/qm |
| Juli | 75.81 | l/qm |
| August | 66.08 | l/qm |
| September | 43.07 | l/qm |
| Oktober | 70.21 | l/qm |
| November | 18.84 | l/qm |
| Dezember | 56.05 | l/qm |
| Regenmonatsmengen 2019 - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Januar | 54.28 | l/qm |
| Februar | 16.52 | l/qm |
| März | 62.55 | l/qm |
| April | 27.74 | l/qm |
| Mai | 34.81 | l/qm |
| Juni | 66.38 | l/qm |
| Juli | 66.08 | l/qm |
| August | 55.76 | l/qm |
| September | 71.18 | l/qm |
| Oktober | 90.87 | l/qm |
| November | 57.52 | l/qm |
| Dezember | 51.92 | l/qm |
| Regenmonatsmengen 2018 | ||
|---|---|---|
| Januar | --- | l/qm |
| Februar | --- | l/qm |
| März | 112.10 | l/qm |
| April | 48.98 | l/qm |
| Mai | 8.26 | l/qm |
| Juni | 20.10 | l/qm |
| Juli | 25.37 | l/qm |
| August | 41.30 | l/qm |
| September | 18.29 | l/qm |
| Oktober | 13.87 | l/qm |
| November | 10.92 | l/qm |
| Dezember | 79.95 | l/qm |
| STARTSEITE |
|
Copyright 2016 by D.S. Impressum und Datenschutz |