Letztes Update: - 06.09.2025 - 01:05
Aktuelle Messwerte - Standort Stöcken | ||
---|---|---|
Temperatur | 12.80 | °C |
minimale Temperatur heute | 12.80 | °C |
maximale Temperatur heute | 13.90 | °C |
Luftfeuchtigkeit | 78 | % |
Windgeschwindigkeit | 7.30 | km/h |
maximal erfasste Windgeschwindigkeit | 30.20 | km/h |
Regen heute | 0.00 | l/qm |
Regen gestern | 16.23 | l/qm |
Regen dieser Monat | 16.52 | l/qm |
Regen letzter Monat | 6.19 | l/qm |
minimale Temperatur gestern | 13.90 | °C |
maximale Temperatur gestern | 23.40 | °C |
maximale Windgeschwindigkeit gestern | 30.20 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Monat | 38.30 | km/h |
maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 65.10 | km/h |
minimale Temperatur Monat | 10.60 | °C |
maximale Temperatur Monat | 28.80 | °C |
minimale Temperatur Jahr | -8.60 | °C |
maximale Temperatur Jahr | 40.50 | °C |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.