Letztes Update: - 27.08.2026 - 08:25
| Aktuelle Messwerte - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 21.30 | °C |
| minimale Temperatur heute | 14.80 | °C |
| maximale Temperatur heute | 21.30 | °C |
| Luftfeuchtigkeit | 52 | % |
| Windgeschwindigkeit | 15.20 | km/h |
| maximal erfasste Windgeschwindigkeit | 19.60 | km/h |
| Regen heute | 0.00 | l/qm |
| Regen gestern | 0.00 | l/qm |
| Regen dieser Monat | 9511.98 | l/qm |
| Regen letzter Monat | 118.00 | l/qm |
| minimale Temperatur gestern | 13.50 | °C |
| maximale Temperatur gestern | 25.20 | °C |
| maximale Windgeschwindigkeit gestern | 26.40 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Monat | 26.40 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 39.70 | km/h |
| minimale Temperatur Monat | 7.70 | °C |
| maximale Temperatur Monat | 35.00 | °C |
| minimale Temperatur Jahr | -12.00 | °C |
| maximale Temperatur Jahr | 40.80 | °C |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.

