Letztes Update: - 11.10.2026 - 22:40
| Aktuelle Messwerte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 7.30 | °C |
| minimale Temperatur heute | 7.30 | °C |
| maximale Temperatur heute | 7.60 | °C |
| Luftfeuchtigkeit | 78 | % |
| Windgeschwindigkeit | 5.30 | km/h |
| maximal erfasste Windgeschwindigkeit | 5.30 | km/h |
| Regen heute | 0.00 | l/qm |
| Regen gestern | 0.89 | l/qm |
| Regen dieser Monat | 37.20 | l/qm |
| Regen letzter Monat | 42.50 | l/qm |
| minimale Temperatur gestern | 7.70 | °C |
| maximale Temperatur gestern | 13.40 | °C |
| maximale Windgeschwindigkeit gestern | 20.60 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Monat | 24.90 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 39.70 | km/h |
| minimale Temperatur Monat | 7.00 | °C |
| maximale Temperatur Monat | 22.60 | °C |
| minimale Temperatur Jahr | -12.00 | °C |
| maximale Temperatur Jahr | 40.80 | °C |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.

