Letztes Update: - 12.07.2026 - 19:55
| Aktuelle Messwerte - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 22.60 | °C |
| minimale Temperatur heute | 15.10 | °C |
| maximale Temperatur heute | 30.70 | °C |
| Luftfeuchtigkeit | 55 | % |
| Windgeschwindigkeit | 4.00 | km/h |
| maximal erfasste Windgeschwindigkeit | 15.80 | km/h |
| Regen heute | 0.00 | l/qm |
| Regen gestern | 0.00 | l/qm |
| Regen dieser Monat | 23.90 | l/qm |
| Regen letzter Monat | 112.00 | l/qm |
| minimale Temperatur gestern | 12.70 | °C |
| maximale Temperatur gestern | 29.70 | °C |
| maximale Windgeschwindigkeit gestern | 15.10 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Monat | 31.30 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 31.30 | km/h |
| minimale Temperatur Monat | 11.60 | °C |
| maximale Temperatur Monat | 30.70 | °C |
| minimale Temperatur Jahr | -12.00 | °C |
| maximale Temperatur Jahr | 40.80 | °C |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.

