Letztes Update: - 11.01.2026 - 05:05
| Aktuelle Messwerte - Standort Stöcken | ||
|---|---|---|
| Temperatur | -10.10 | °C |
| minimale Temperatur heute | -10.10 | °C |
| maximale Temperatur heute | -6.50 | °C |
| Luftfeuchtigkeit | 80 | % |
| Windgeschwindigkeit | 0.60 | km/h |
| maximal erfasste Windgeschwindigkeit | 0.60 | km/h |
| Regen heute | 0.00 | l/qm |
| Regen gestern | 0.00 | l/qm |
| Regen dieser Monat | 11.51 | l/qm |
| Regen letzter Monat | 8.85 | l/qm |
| minimale Temperatur gestern | -6.50 | °C |
| maximale Temperatur gestern | 1.50 | °C |
| maximale Windgeschwindigkeit gestern | 0.60 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Monat | 18.20 | km/h |
| maximale Windgeschwindigkeit Jahr | 18.20 | km/h |
| minimale Temperatur Monat | -10.10 | °C |
| maximale Temperatur Monat | 5.40 | °C |
| minimale Temperatur Jahr | -10.10 | °C |
| maximale Temperatur Jahr | 5.40 | °C |
Messwerte werden alle 5 Minuten aktualisiert aus der Wetterstation übertragen.

